Публични данниEUR €
НАЦИОНАЛНА СПРАВКА
Всяка стотинка има значение.
Сравни горивата. Избери веригата. Зареди по-изгодно.
Източник: KARAI · 6 октомври 2026 г.Марки и цени: Fuelo · EUR
Цени по вериги
55 марки · 22 с цени за А95
| Верига | А95€/л | Дизел€/л | LPG€/л | CNG€/кг |
|---|---|---|---|---|
AL | 1,59 | 1,82 | 0,58 | — |
PE Petrol&GOFuelo · 6 октомври 2026 г. | 1,59 | 1,85 | 0,56 | — |
ЕК Еко ПетролKARAI · 6 октомври 2026 г. | 1,60 | 1,84 | 0,57 | — |
PE PegasFuelo · 6 октомври 2026 г. | 1,60 | 1,85 | 0,62 | — |
K& K&K OilFuelo · 6 октомври 2026 г. | 1,61 | 1,84 | 0,59 | — |
IN Insa OilFuelo · 6 октомври 2026 г. | 1,62 | 1,85 | 0,59 | 1,48 |
КР КруизKARAI · 6 октомври 2026 г. | 1,63 | 1,88 | 0,59 | — |
АЛ Алпи ОйлFuelo · 3 октомври 2026 г. · 1 обекта | 1,64 | 1,87 | 0,59 | — |
DI DieselorKARAI · 6 октомври 2026 г. | 1,64 | 1,87 | 0,59 | — |
PO Power OilFuelo · 6 октомври 2026 г. | 1,64 | 1,86 | 0,68 | — |
АЛ АЛ+КОFuelo · 6 октомври 2026 г. | 1,66 | — | — | 1,64 |
CH CHIMOILFuelo · 6 октомври 2026 г. | 1,66 | 1,92 | 0,59 | 1,29 |
Л LukoilKARAI · 6 октомври 2026 г. | 1,66 | 1,89 | 0,61 | 1,34 |
ТО ТопливоFuelo · 6 октомври 2026 г. | 1,67 | 1,92 | 0,64 | — |
EK EK PetrolFuelo · 6 октомври 2026 г. | 1,67 | 1,89 | 0,60 | 1,25 |
ТИ ТипFuelo · 6 октомври 2026 г. | 1,68 | 1,88 | 0,60 | — |
OMV OMVKARAI · 6 октомври 2026 г. | 1,68 | 1,93 | 0,58 | — |
PE PetrolKARAI · 6 октомври 2026 г. | 1,68 | 1,90 | 0,61 | 1,49 |
S ShellKARAI · 6 октомври 2026 г. | 1,68 | 1,92 | 0,60 | — |
AV AVIAFuelo · 6 октомври 2026 г. | 1,69 | 1,92 | 0,68 | 1,49 |
EK EkoKARAI · 6 октомври 2026 г. | 1,69 | 1,92 | 0,60 | 1,63 |
RO RompetrolKARAI · 6 октомври 2026 г. | 1,69 | 1,92 | 0,60 | — |
АП | — | — | — | — |
АТ | — | — | — | — |
БЕ | — | — | — | — |
БУ | — | — | — | — |
ГА | — | — | — | — |
ЕМ | — | — | — | — |
ЗА | — | — | — | — |
ЙО | — | — | — | — |
КО | — | — | — | — |
М- | — | — | — | — |
РА | — | — | — | — |
A1 | — | — | — | — |
AG | — | — | — | — |
AM | — | — | — | — |
AP | — | — | — | — |
BU | — | — | — | — |
DM | — | — | — | — |
EL | — | — | — | — |
EV | — | — | — | — |
FI | — | — | — | — |
FO | — | — | — | — |
FU | — | — | — | — |
GA | — | — | — | — |
GI | — | — | — | — |
GL | — | — | — | — |
GO | — | — | — | — |
GR | — | — | — | — |
IG | — | — | — | — |
IN | — | — | — | — |
LI | — | — | — | — |
MA | — | — | — | — |
SN | — | — | — | — |
VM | — | — | — | — |
Цени: KARAI и Fuelo. ALPI: средно от посочените обекти. „—“ означава липсваща справка. Класирането използва само датата на националната справка.